Textové LED displeje s pohyblivým textem
Rádi bychom vám představili výrobek - textový LED displej - ideální prostředek k rychlému sdělení informace. LED displej je určen k zobrazování běžícího textu v monochromatickém (jednobarevném) režimu. Diody jsou viditelné i ve venkovním prostředí za slunečných dnů. Pro zadání textu stačí jednoduchá bezdrátová USB klávesnice, která je součástí balení. LED displej má interní paměť ve které zůstávají uložené uživatelské animace i v případě vypnutí displeje. Veškeré displeje, které dodáváme, mají možnost zobrazovat text v deseti jazycích, zobrazit daum, teplotu a aktuální čas. Pamět displeje má dostatečnou kapacitu i pro nastavení složitých animací. LED displeje mají pevnou, voděodolnou konstrukci a čisté dílenské zpracování. Každý zákazník ocení také velmi nízkou spotřebu energie. Pro výrobu LED displejů byly použity značkové LED AVAGO.
LED displeje lze dodat v provedeních:
- jednostranný k připevnění na zeď
- jednostranný k zavěšení na strop
- oboustranný k připevnění na zeď (jako tzv. výstrč)
- oboustranný k zavěšení na strop
Dodací doba displeje je přibližně 7-10 dnů ode dne objednání. Své dotazy a objednávky směřujte na tel.: 776 100 197.
Dostupné barvy displeje
V různém prostředí se hodí různé barvy LED diod. I na toto jsme připraveni. Vyberte si z následující škály dostupných barevných provedení jednu variantu vhodnou právě pro vaše účely. Ceny uvedené v tabulkách níže obsahují standardní provedení v barvě LED červená, oranžová nebo žlutá. Ostatní barvy (modrá, zelená, bílá) jsou příplatkové.
Červený LED displej |
Zelený LED displej |
Modrý LED displej |
Žlutý LED displej |
Oranžový LED displej |
Bílý LED displej |
Písma
Podobně jako při psaní na počítači i na LED displeji můžeme text napsat v různém provedení.
Písma řady A (výška displeje 16cm) včetně řady K (výška displeje 25cm)
Písma řady D (výška displeje 25cm) včetně řady M (výška displeje 48cm)
Grafické symboly
Do textu LED displejů lze vkládat grafické symboly. V současné době je k dispozici 27 různých symbolů. Na obrázcích níže vidíte znázornění symbolů pro LED displeje s výškou 8px a LED displeje s výškou 16px.
Dostupné jazyky
Angličtina, němčina, čeština, slovenština, polština, ruština, maďarština, ukrajinština, litevština, lotyština, norština, švédština, francouzština, holandština, španělština, finština, italština.
Časové spínání - EKO mód
Ať již z ekonomických nebo čistě praktických důvodů lze pro textový LED displej nastavit čas jeho vypnutí a následně znovu zapnutí.
Ucelená řada displejů
Pro různé účely a různé umístění jsou vhodné odlišné rozměry a rozlišení. Následující tabulky obsahují jednotlivé rozměry a ceny LED displejů.
- Řada A – výška zařízení 16cm, volitelná délka
- Řada D – výška zařízení 25cm, volitelná délka ← Vysoké rozlišení !
- Řada K – výška zařízení 25cm, volitelná délka
- Řada M – výška zařízení 48cm, volitelná délka
Všechny série mají stejný systém pro nastavování a stejné možnosti konfigurace.
LED displeje řady A
Typ A je nejužším provedením LED displeje s rozlišením 8 LED bodů na výšku displeje. Vzhledem k celkově malé výšce jej lze umístit téměř kamkoliv a rychle sdělit jakoukoliv informaci čitelným způsobem.
Typ | Rozměr [mm] | Napájení | Spotřeba [W] | Rozlišení [LED] | Hmotnost | Cena (bez DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 750 x 160 x 30 | 230V, 50Hz* | 8 | 40 x 8 | 2,5 | 8.580,- Kč |
A3 | 1000 x 160 x 30 | 230V, 50Hz* | 10 | 60 x 8 | 2,8 | 12.870,- Kč |
A4 | 1300 x 160 x 30 | 230V, 50Hz* | 13 | 80 x 8 | 3,4 | 17.160,- Kč |
A5 | 1600 x 160 x 30 | 230V, 50Hz* | 17 | 100 x 8 | 4,2 | 21.450,- Kč |
A6 | 1900 x 160 x 30 | 230V, 50Hz* | 21 | 120 x 8 | 5,9 | 25.740,- Kč |
A7 | 2250 x 160 x 30 | 230V, 50Hz* | 25 | 140 x 8 | 5,5 | 30.030,- Kč |
A8 | 2550 x 160 x 30 | 230V, 50Hz* | 29 | 160 x 8 | 6,2 | 34.320,- Kč |
A9 | 2850 x 160 x 30 | 230V, 50Hz* | 33 | 180 x 8 | 7 | 38.610,- Kč |
* k dispozici volitelné napájení 12V nebo 24V
LED displeje řady K
Typ K je ekonomickým řešením LED displeje s nižším rozlišením 8 LED bodů na výšku displeje. Vzhledem k nižšímu rozlišení je vhodné počítat s delší pohledovou vzdáleností.
Typ | Rozměr [mm] | Napájení | Spotřeba [W] | Rozlišení [LED] | Hmotnost | Cena (bez DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|
K2 | 700 x 250 x 30 | 230V, 50Hz* | 6,5 | 22 x 8 | 3,3 | 5.720,- Kč |
K3 | 1000 x 250 x 30 | 230V, 50Hz* | 8 | 33 x 8 | 3,5 | 8.580,- Kč |
K4 | 1300 x 250 x 30 | 230V, 50Hz* | 8,5 | 44 x 8 | 3,7 | 11.440,- Kč |
K5 | 1600 x 250 x 30 | 230V, 50Hz* | 10 | 55 x 8 | 5,3 | 14.950,- Kč |
K6 | 1900 x 250 x 30 | 230V, 50Hz* | 12 | 66 x 8 | 5,8 | 20.020,- Kč |
K7 | 2200 x 250 x 30 | 230V, 50Hz* | 14 | 77 x 8 | 6,8 | 22.880,- Kč |
K8 | 2500 x 250 x 30 | 230V, 50Hz* | 16 | 88 x 8 | 7,7 | 25.220,- Kč |
K9 | 2800 x 250 x 30 | 230V, 50Hz* | 18 | 99 x 8 | 8,7 | 27.170,- Kč |
* k dispozici volitelné napájení 12V nebo 24V
LED displeje řady D
Typ D disponuje dvojnásobným rozlišením, resp. 16 LED bodů na výšku displeje. Tyto displeje jsou čitelné i z malé pohledové vzdálenosti.
Typ | Rozměr [mm] | Napájení | Spotřeba [W] | Rozlišení [LED] | Hmotnost | Cena (bez DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|
D2 | 700 x 250 x 30 | 230V, 50Hz* | 8 | 44x16 | 3,3 | 8.840,- Kč |
D3 | 1000 x 250 x 30 | 230V, 50Hz* | 12 | 66x16 | 3,5 | 12.480,- Kč |
D4 | 1300 x 250 x 30 | 230V, 50Hz* | 14 | 88x16 | 3,7 | 16.640,- Kč |
D5 | 1600 x 250 x 30 | 230V, 50Hz* | 18 | 110x16 | 5,3 | 20.930,- Kč |
D6 | 1900 x 250 x 30 | 230V, 50Hz* | 21 | 132x16 | 5,8 | 24.960,- Kč |
D7 | 2200 x 250 x 30 | 230V, 50Hz* | 24 | 154x16 | 6,8 | 29.250,- Kč |
D8 | 2500 x 250 x 30 | 230V, 50Hz* | 26 | 176x16 | 7,7 | 32.370,- Kč |
D9 | 2800 x 250 x 30 | 230V, 50Hz* | 28 | 198x16 | 8,7 | 35.490,- Kč |
* k dispozici volitelné napájení 12V nebo 24V
LED displeje řady M
Typ M disponuje rozlišením 16 LED bodů na výšku displeje 48cm. Tyto displeje jsou ideální pro velké pohledové vzdálenosti.
Typ | Rozměr [mm] | Napájení | Spotřeba [W] | Rozlišení [LED] | Hmotnost | Cena (bez DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 1000 x 480 x 30 | 230V, 50Hz* | 15 | 33x16 | 6,5 | 20.020,- Kč |
M8 | 1300 x 480 x 30 | 230V, 50Hz* | 17 | 44x16 | 7,4 | 25.220,- Kč |
M10 | 1600 x 480 x 30 | 230V, 50Hz* | 19 | 55x16 | 9,2 | 30.030,- Kč |
M12 | 1900 x 480 x 30 | 230V, 50Hz* | 22 | 66x16 | 10,5 | 35.490,- Kč |
M14 | 2200 x 480 x 30 | 230V, 50Hz* | 25 | 77x16 | 11,8 | 41.600,- Kč |
M16 | 2500 x 480 x 30 | 230V, 50Hz* | 28 | 88x16 | 13 | 47.190,- Kč |
M18 | 2800 x 480 x 30 | 230V, 50Hz* | 31 | 99x16 | 15 | 52.000,- Kč |
* k dispozici volitelné napájení 12V nebo 24V
Ovládání LED displeje
Text na LED displeji se nastavuje snadno pomocí USB klávesnice, kterou je možné na přání dodat v bezdrátovém provedení. Způsob zadávání textu a animací je kompletně popsán v návodu k použití, který je v českém jazyce.