LED světelné panely stropní
Stropní panely klasické.
Panely jsou uzpůsobeny k výměně za tradiční stropní svítidla se ze zářivkami. Panely jsou navrženy tak, aby dodávali rovnoměrné a dostatečné světlo.
Užitné vlastnosti
- úspora energie až 65% oproti tradiční zářivce
- dlouhá životnost (50.000 hodin)
- neoslňující osvětlení, rovnoměrný jas
- speciální design vyzařování světla
- okamžitý start, bez blikání, žádné bzučení
- funkce stmívání je možná
- nobsahuje olovo, rtuť
- žádné vysokofrekvenční rušení
Před koupí LED panelu doporučujeme si pozorně přečíst článek o stropních LED panelech.
Elektro / Optické parametry
Rozměr | Vstupní napětí | Výkon (W) | Počet LED | Světelný tok (lm) | Intenzita osvětlení (lux) | Teplota chromatičnosti | CRI (Ra) | Vyzařovací úhel | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300x300x10 | AC100-240 | 10W | 48 | N/A | 3m: | 2900±150K | >80 | 150° | |
N/A | 3m: | 4100±150K | |||||||
N/A | 3m: | 5750±250K | |||||||
AC100-240 | 20W | 96 | N/A | 3m: | 2900±150K | >80 | 150° | ||
N/A | 3m: | 4100±150K | |||||||
N/A | 3m: | 5750±250K | |||||||
300x600x10 | AC100-240 | 20W | 96 | N/A | 3m: | 2900±150K | >80 | 150° | |
N/A | 3m: | 4100±150K | |||||||
N/A | 3m: | 5750±250K | |||||||
600x600x10 | AC100-240 | 36W | 192 | N/A | 3m: | 2900±150K | >80 | 150° | |
N/A | 3m: | 4100±150K | |||||||
N/A | 3m: | 5750±250K | |||||||
AC100-240 | 50W | 240 | N/A | 3m: | 2900±150K | >80 | 150° | ||
3900lm±10% | 3m: 143.9 | 4100±150K | IES | LDT | PDF | ||||||
N/A | 3m: | 5750±250K | |||||||
300x1200x10 | AC100-240 | 36W | 192 | N/A | 3m: | 2900±150K | >80 | 150° | |
N/A | 3m: | 4100±150K | |||||||
N/A | 3m: | 5750±250K | |||||||
600x1200x10 | AC100-240 | 70W | 390 | N/A | 3m: | 2900±150K | >80 | 150° | |
N/A | 3m: | 4100±150K | |||||||
N/A | 3m: | 5750±250K |
Svítidla otestovala a certifkáty udělila akreditovaná zkušebna TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg, Německo
POZOR: Častými neduhy stropních LED panelů na trhu jsou absence certifikace pro prodej v EU, nekvalitní LED, nedostatečně zajištěný odvod tepla z LED, nevhodná struktura rastru, ofsetem tištěný rastr namísto použití laserové technologie. Dalším neduhem je také používání nekvalitních napájecích zdrojů, které jsou často poruchové, ruší příjem FM rádia nebo způsobují rušivé -okem nepostřehnutelné blikání.